Описание
Характеристики CityCoco Connect:
| Батарея: | Быстросьемная 60V 12/20Ah (есть возможность выбора батареи, см. ниже) |
| Долговременная мощность двигателя: | 1000W/1500W/2000W (есть возможность выбора двигателя, см. ниже) |
| Пиковая мощность контроллера: | 1300W/1800W/3000W |
| Размер колес: | диаметр 18 дюймов, ширина 22,5 см |
| Тормозная система: | гидравлические дисковые тормоза |
| Амортизаторы: | передние, задние |
| Сигнализация: | есть, с возможностью блокировки колес |
| Дисплей на руле: | есть, спидометр, индикация заряда аккумулятора |
| Поворотники и зеркала: | есть |
| Фары: | передняя и задняя светодиодные |
| Второе сидение: | есть, сьемное |
| Пробег на скорости 30 км/ч: | 38 км (12 Ah батарея)
65 км (20 Ah батарея) |
| Пробег на скорости 60 км/ч: | 38 км (20 Ah батарея) |
| Максимальная скорость: | 37 км/ч с двигателем 1000W
42 км/ч с двигателем 1500W 60 км/ч с двигателем 2000W |
| Динамика разгона: | 1000W 0-35 км/ч за 13 сек
1500W 0-35 км/ч за 9 сек 2000W 0-35 км/ч за 7 сек 2000W 0-50 км/ч за 11 сек |
| Максимальная нагрузка: | 1000W до 120 кг, 1500W до 150 кг, 2000W до 180кг |
| Клиренс | 19 см |
| Наклон подьема в гору: | 1000W до 14%, 1500W до 18%, 2000W до 26% |
| Габариты байка: | 180х110х80см (со снятым рулем 180х87х45см) |
| Вес байка: | 55-64кг в зависимости от конфигурации |
Гарантия 12 месяцев






Отзывы
Отзывов пока нет.