Описание
Характеристики CityCoco Connect 2:
| Батарея: | Быстросьемная до 60V 40Ah (есть возможность выбора батареи, см. ниже) |
| Долговременная мощность двигателя: | 1500W/2000W + полный привод (есть возможность выбора двигателя, см. ниже) |
| Пиковая мощность: | до 8000W |
| Размер колес: | диаметр 18 дюймов, ширина 22,5 см |
| Тормозная система: | гидравлические дисковые тормоза |
| Амортизаторы: | передние, задние |
| Сигнализация: | есть, с возможностью блокировки колес |
| Дисплей на руле: | есть, спидометр, одометр, вольтметр |
| Поворотники и зеркала: | есть |
| Фары: | передняя и задняя светодиодные |
| Второе сидение: | Есть |
| Пробег на скорости 30 км/ч: | 65 км (60V 20Ah батарея)
107 км (60V 12,5Ah + 60V 20Ah батареи) 130 км (60V 20Ah 2шт батареи) |
| Пробег на скорости 50 км/ч: | 43 км (60V 20 Ah батарея)
68 км (60V 12,5Ah + 60V 20Ah батареи) 86 км (60V 20 Ah 2шт батареи) |
| Максимальная скорость: | 42 км/ч в конфигурации 1500W
60 км/ч в конфигурации 2000W |
| Динамика разгона: | 1000W 0-35 км/ч за 13 сек
1500W 0-35 км/ч за 9 сек 2000W 0-35 км/ч за 7 сек 2000W 0-50 км/ч за 11 сек |
| Максимальная нагрузка: | 1500W до 130 кг, 2000W до 180 кг, полный привод до 230кг |
| Клиренс | 20 см |
| Наклон подьема в гору: | 1500W до 18%, 2000W до 26%, полный привод до 40% |
| Габариты байка: | 185х115х80см (со снятым рулем 185х87х45см) |
| Вес байка: | 60-80кг в зависимости от конфигурации |







Отзывы
Отзывов пока нет.